Varianta B
1 .Decupezi o fasie ingusta de hartie (sa zicem lata cam de 1 cm).
2. Aplici banda la baza degetului, acolo unde vrei sa porti inelul. Infasori in jurul degetului.
3. Marchezi locul in care capatul hartiei inchide circumferinta (locul in care banda incepe sa se suprapuna).
4. Masori cu o rigla lungimea in milimetri a portiunii de banda care a format circumferinta in jurul degetului tau si astfel obtii marimea inelului, asa cum este precizata in Auguri Shop.
Pe www.auguri-shop.ro, marimea unui inel face referire la circumferinta interioara a inelului, masurata in milimetri.
Daca stii cumva ce marime vrei, dar marimea cunoscuta foloseste alta scala, gasesti mai jos un tabel de transformare intre cateva dintre scalele folosite.
Tine cont ca marimile sunt rotunjite, deci aproximative, si deseori sunt intalnite diferente intre masurile folosite de diverse state (de exemplu, cele din Uniunea Europeana) sau de diversi producatori care folosesc propriile aproximari.
| Diametrul interior (mm) | Circumferinta interioara (mm) | Marime Europa | Marime UK | Marime SUA |
| 12.9 | 40.4 | 0.50 | C | 1½ |
| 13.0 | 40.8 | 1.00 | C½ | 1¾ |
| 13.3 | 41.7 | 1.75 | D | 2.00 |
| 13.5 | 42.3 | 2.25 | D½ | 2¼ |
| 13.7 | 42.9 | 3.00 | E | 2½ |
| 13.9 | 43.6 | 3.50 | E½ | 2¾ |
| 14.0 | 44.0 | 4.25 | F | 3.00 |
| 14.3 | 44.8 | 4.75 | F½ | 3¼ |
| 14.5 | 45.5 | 5.50 | G | 3½ |
| 14.7 | 46.1 | 6.00 | G½ | 3¾ |
| 14.9 | 46.8 | 6.75 | H | 4.00 |
| 15.0 | 47.1 | 7.50 | H½ | 4¼ |
| 15.3 | 48.0 | 8.00 | I | 4½ |
| 15.5 | 48.7 | 8.75 | J | 4¾ |
| 15.7 | 49.3 | 9.25 | J½ | 5.00 |
| 15.9 | 50.0 | 10.00 | K | 5¼ |
| 16.0 | 50.2 | 10.50 | K½ | 5½ |
| 16.3 | 51.2 | 11.25 | L | 5¾ |
| 16.5 | 51.9 | 11.75 | L½ | 6.00 |
| 16.7 | 52.5 | 12.50 | M | 6¼ |
| 16.9 | 53.1 | 13.25 | M½ | 6½ |
| 17.0 | 53.4 | 13.75 | N | 6¾ |
| 17.3 | 54.4 | 14.50 | N½ | 7.00 |
| 17.5 | 55.1 | 15.00 | O | 7¼ |
| 17.7 | 55.7 | 15.75 | O½ | 7½ |
| 18.0 | 56.5 | 16.25 | P | 7¾ |
| 18.2 | 57.0 | 17.00 | P½ | 8.00 |
| 18.3 | 57.6 | 17.50 | Q | 8¼ |
| 18.6 | 58.3 | 18.25 | Q½ | 8½ |
| 18.8 | 58.9 | 19.00 | R | 8¾ |
| 19.0 | 59.7 | 19.50 | R½ | 9.00 |
| 19.2 | 60.2 | 20.25 | S | 9¼ |
| 19.4 | 60.8 | 20.75 | S½ | 9½ |
| 19.6 | 61.4 | 21.50 | T | 9¾ |
| 19.8 | 62.1 | 22.00 | T½ | 10.00 |
| 20.0 | 62.8 | 22.75 | U | 10¼ |
| 20.2 | 63.4 | 23.25 | U½ | 10½ |
| 20.4 | 64.0 | 24.00 | V | 10¾ |
| 20.6 | 64.6 | 24.75 | V½ | 11.00 |
| 20.8 | 65.3 | 25.25 | W | 11¼ |
| 21.0 | 65.9 | 26.00 | W½ | 11½ |
| 21.2 | 66.6 | 26.50 | X | 11¾ |
| 21.4 | 67.2 | 27.25 | X½ | 12.00 |
| 21.6 | 67.8 | 27.75 | Y | 12¼ |
| 21.8 | 68.5 | 28.50 | Z | 12½ |
| 22.0 | 69.1 | 29.00 | Z½ | 12¾ |
| 22.2 | 69.7 | 29.75 | 13.00 | |
| 22.4 | 70.4 | 30.50 | Z1 | 13¼ |
| 22.6 | 71.0 | 31.00 | 13½ | |
| 22.8 | 71.7 | 31.75 | Z2 | 13¾ |
| 23.0 | 72.3 | 32.25 | Z3 | 14.00 |
| 23.2 | 72.9 | 33.00 | 14¼ | |
| 23.4 | 73.6 | 33.50 | Z4 | 14½ |
| 23.6 | 74.2 | 34.25 | 14¾ | |
| 23.8 | 74.8 | 34.75 | 15.00 | |
| 24.0 | 75.5 | 35.50 | 15¼ | |
| 24.2 | 76.1 | 36.25 | 15½ | |
| 24.5 | 76.8 | 36.75 | 15¾ | |
| 24.6 | 77.4 | 37.50 | 16.00 |
- 1
- 2
